(ALOLT 01, ALOLT 1AF)
A szárított hidrátokat alapanyagként használják az alábbi termékek előállításánál:
| Száraz típusok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Terméktípusok | ALOLT 01 | ALOLT 1AF | |||
| Al(OH)3* | % | min. 99.5 | min. 99.5 | ||
| SiO2 | % | max. 0.01 | max. 0.01 | ||
| Fe2O3 | % | max. 0.02 | max. 0.01 | ||
| Na2O total | % | max. 0.2 | max. 0.3 | ||
| Nedvességtartalom | % | max. 0.2 | max. 0.2 | ||
| Látszólagos sűrűség | kg/m3 | max. 1400 | max. 1300 | ||
| Átl. szemcseméret d50 | μm | 40 – 85 | 35 – 65 | ||
| Fehérség | % | min. 80 | min. 90 | ||
* Különbségképzéssel
Érvényes: 2020.01.01-től
Letöltés:
A fenti adatok informativak, a tényleges értékek a szállítmányokhoz tartozó Minőségi Tanúsítványban kerülnek jelölésre.
A fenti adatok az alkalmazott laboratórium mérési módszereivel és mérőeszközeivel kerültek meghatározásra.