(ALOLT 01, ALOLT 1AF)
Getrocknete Hydroxide werden als Rohstoff für die Herstellung folgender Produkte eingesetzt:
Getrocknete Type | |||||
---|---|---|---|---|---|
Produkttype | ALOLT 01 | ALOLT 1AF | |||
Al(OH)3* | % | min. 99.5 | min. 99.5 | ||
SiO2 | % | max. 0.01 | max. 0.01 | ||
Fe2O3 | % | max. 0.02 | max. 0.01 | ||
Na2O total | % | max. 0.2 | max. 0.3 | ||
Feuchtigkeit | % | max. 0.2 | max. 0.2 | ||
Schüttdichte | kg/m3 | max. 1400 | max. 1300 | ||
Mittlere Korngröße | μm | 40 – 85 | 35 – 65 | ||
Weißgrad | % | min. 80 | min. 90 |
* gebildet mit Differenzrechnung
Gültig: vom 01.01.2020
Herunterladen:
Die obigen Daten sind nur für Information, die aktuellen Daten sind in dem Qualitätszertifikat der einzelen Lieferungen.
Die obigen Daten sind mit den Meßmethoden und Meßinstrumenten des Laboratoriums bestimmt.