(ALOLT 704, ALOLT 710, ALOLT 714, ALOLT 716, ALOLT 720)
Az őrölt-, viszkozitás optimált hidrátok főleg környezetbarát égésgátló töltőanyagként használatosak a következő termékek előállításánál:
VISZKOZITÁS OPTIMÁLT TÍPUSOK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terméktípusok | ALOLT 704 | ALOLT 710 | ALOLT 714 | ALOLT 716 | ALOLT 720 | ALOLT 720T | ALOLT 730 | |
Al(OH)3* | % | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 |
Na2O total | % | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 |
Fe2O3 | % | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 |
SiO2 | % | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 |
Nedvességtartalom | % | max. 0.4 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 |
Látszólagos sűrűség | kg/m3 | max. 650 | max. 750 | max. 750 | max. 850 | max. 850 | max. 1200 | max. 900 |
Fehérség | % | min. 95 | min. 91 | min. 92 | min. 90 | min. 90 | min. 92 | min. 90 |
Olajfelvétel | ml/100 g | max. 23 | max. 20 | max. 22 | max. 22 | max. 18 | 10 – 14 | max. 16 |
Átlagos szemcseméret d50** | μm | 4 | 10 | 14 | 14 | 15 | max. 20 | 18 |
+ 45 µm (szitamaradék) | % | max. 1.5 | max. 20 | max. 5 | max. 15 | max. 35 | max. 50 | max. 60 |
+100 µm (szitamaradék) | % | – | – | – | max. 0.5 | – | – | – |
+200 µm (szitamaradék) | % | – | – | – | – | – | – | max. 0.1 |
* Különbségképzéssel
** Tájékoztató jelleggel
Érvényes: 2020.01.01-től
Letöltés:
A fenti adatok informativak, a tényleges értékek a szállítmányokhoz tartozó Minőségi Tanúsítványban kerülnek jelölésre.
A fenti adatok az alkalmazott laboratórium mérési módszereivel és mérőeszközeivel kerültek meghatározásra.