Őrölt-, viszkozitás optimált hidrátok

Őrölt hidrátok

(ALOL 21AF, ALOLT 2AF, ALOLT 2AF, ALOLT 28AF, ALOLT 8AF, ALOLT 38AF, ALOLT 30AF, ALOLT 50AF, ALOLT 59AF)

Az őrölt-, viszkozitás optimált hidrátok főleg környezetbarát égésgátló töltőanyagként használatosak a következő termékek előállításánál:

  • műmárvány
  • tetőszigetelés
  • szőnyeg hátlap
  • PUR-hab bevonatok
  • poliészter műgyanták
    • SMC
    • BMC
    • sajtolt termékek
    • laminátok
  • keresztkötésű elastomerek
    • szállítószalag
    • kábelek
    • műanyag padló
  • PVC
    • rugalmas és merev PVC
  • diszperziók
  • polyurethánok
  • ragasztók

ALUMÍNIUM – HIDROXIDOK

ŐRÖLT TíPUSOK
Terméktípus ALOLT 21AF ALOLT 2AF ALOLT 28AF ALOLT 8AF ALOLT 38AF ALOLT 30AF ALOLT 50AF ALOLT 59AF
Al(OH)3* % min. 99.5 min. 99.5 min. 99.5 min. 99.5 min. 99.5 min. 99.5 min. 99.5 min. 99.5
SiO2 % max. 0.01 max. 0.01 max. 0.01 max. 0.01 max. 0.01 max. 0.01 max. 0.01 max. 0.01
Fe2O3 % max. 0.01 max. 0.01 max. 0.01 max. 0.01 max. 0.01 max. 0.01 max. 0.01 max. 0.01
Na2total % max. 0.3 max. 0.3 max. 0.3 max. 0.3 max. 0.3 max. 0.3 max. 0.3 max. 0.3
Nedvességtartalom % max. 0.2 max. 0.2 max. 0.3 max. 0.3 max. 0.3 max. 0.5 max. 0.6 max. 0.7
Látszólagos sűrűség kg/m3 max. 1150 max. 1050 max. 1000 max. 900 max. 850 max. 700 max. 500 max. 400
Átlagos szemcseméret d50 μm 25 – 35 15 – 25 12 – 18 10 – 15 8 – 13 5 – 10  3 – 6  2 – 4
Fehérség % min. 91 min. 91 min. 92 min. 92 min. 92 min. 93 min. 94 min. 95

*   Különbségképzéssel

Érvényes: 2020.01.01-től

Letöltés:

A fenti adatok informatívak, a tényleges értékek a szállítmányokhoz tartozó Minőségi Tanúsítványban kerülnek jelölésre.

A fenti adatok az alkalmazott laboratórium mérési módszereivel és mérőeszközeivel kerültek meghatározásra.

Vissza