Gemahlene, viskositätsoptimierte Hydroxide

Viskositätsoptimierte Hydroxide

(ALOLT 704, ALOLT 710, ALOLT 714, ALOLT 716, ALOLT 720)

Die gemahlenen, viskositätsoptimierten Hydroxide werden in erster Linie als umweltfreundliche flammhemmende Füllstoffe bei der Herstellung folgender Produkte verwendet:

  • künstlicher Marmor
  • Dachisolierung
  • Teppiche
  • PUR-Schäume
  • Polyester-Kunstharze
    • SMC
    • BMC
    • gepresste Produkte
    • Laminate
  • cross-linked Elastomere
    • Transportbänder
    • Kabel
    • PVC-Boden
  • PVC
    • flexibel und straffes PVC
  • Dispersionen
  • Polyurethane
  • Klebstoffe

ALUMINIUM – HYDROXIDE

VISKOZITÄTSOPTIMIERTE TYPE
Produkttyp ALOLT 704 ALOLT 710 ALOLT 714 ALOLT 716 ALOLT 720 ALOLT 720T ALOLT 730
Al(OH)3* % min. 99.5 min. 99.5 min. 99.5 min. 99.5 min. 99.5 min. 99.5 min. 99.5
Na2Ototal % max. 0.3 max. 0.3 max. 0.3 max. 0.3 max. 0.3 max. 0.3 max. 0.3
Fe2O3 % max. 0.03 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.03
SiO2 % max. 0.03 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.03
Feuchtigkeit % max. 0.4 max. 0.3 max. 0.3 max. 0.3 max. 0.3 max. 0.3 max. 0.3
Schüttdichte kg/m3 max. 650 max. 750 max. 750 max. 850 max. 850 max. 1200 max. 900
Weißgrad % min. 95 min. 91 min. 92 min. 90 min. 90 min. 92 min. 90
Ölaufnahme ml/100 g max. 23 max. 20 max. 22 max. 22 max. 18 10 – 14 max. 16
Mittlere Korngröße d50** μm 4 10 14 14 15 max. 20 18
+45 µm (Siebrückstand) % max. 1.5 max. 20 max. 5 max. 15 max. 35 max. 50 max. 60
+100 µm (Siebrückstand) % max. 0.5
+200 µm (Siebrückstand) % max. 0.1

*   gebildet durch Differenzbildung
**   nur für Information 

Gültig vom  01. 01. 2020

Herunterladen:

Die obigen Daten sind nur für Information, die aktuellen Daten sind in dem  Qualitätszertifikat der einzelen Lieferungen.

Die obigen Daten sind mit den Meßmethoden und Meßinstrumenten des Laboratoriums bestimmt.

Zurück